taux souverains à 10 ans :
| france | 3,42% |
| allemagne | 2,80% |
| usa | 4,08% |
| uk | 4,47% |
| japon | 2,14% |
| irlande | 2,91% |
| canada | 3,26% |
| espagne | 3,07% |
| portugal | 3,00% |
| italie | 3,29% |
| belgique | 3,19% |
devises :
| 1 euro | 1,18 $ |
| 1 euro | 0,87 £ |
| 1 euro | 0,91 chf |
| 1 euro | 1,61 cad |
| 1 euro | 182 yen |
matières premières : once d’or = 5 127 $ , pétrole wti = 65 $ , pétrole brent = 71 $ .
crypto :
| bitcoin | 65 600 $ |
| ethereum | 1 879 $ |
| solana | 78 $ |
| binance coin | 597 $ |
| ripple | 1,37 $ |
conseil bourse : achat = worldline , ubisoft , renault , stellantis . vente = bnp paribas , société générale , kering .




