
taux souverains à 10 ans :
| france | 3,45% |
| allemagne | 2,82% |
| usa | 4,13% |
| uk | 4,53% |
| japon | 2,24% |
| irlande | 2,94% |
| canada | 3,32% |
| espagne | 3,12% |
| portugal | 3,04% |
| italie | 3,32% |
| belgique | 3,23% |
matières premières : once d’or = 5 000 $ , pétrole wti = 62 $ , pétrole brent = 67 $ .
devises :
| 1 euro | 1,18 $ |
| 1 euro | 0, 86 £ |
| 1 euro | 0,91 chf |
| 1 euro | 1,61 cad |
| 1 euro | 181 yen |
crypto :
| bitcoin | 68 800 $ |
| ethereum | 1 978 $ |
| solana | 85 $ |
| binance coin | 614 $ |
| ripple | 1,48 $ |
conseil bourse : achat = ubisoft , bigben interactive , nacon , worldline , dassault système , stellantis , renault . vente = valerio therapeutics ,sanofi , valneva , dbv technologie .
