
taux souverains à 10 ans :
| france | 3,73% |
| allemagne | 3,03% |
| usa | 4,31% |
| uk | 4,91% |
| japon | 2,27% |
| irlande | 3,25% |
| canada | 3,67% |
| espagne | 3,38% |
| portugal | 3,38% |
| italie | 3,73% |
| belgique | 3,51% |
devises :
| 1 euro | 1,14 $ |
| 1 euro | 0,86 £ |
| 1 euro | 0,90 chf |
| 1 euro | 1,56 cad |
| 1 euro | 182 yen |
matières premières : once d’or = 5 018 $ , pétrole wti = 99 $ , pétrole brent = 103 $.
crypto :
| bitcoin | 71 600 $ |
| ethereum | 2 109 $ |
| solana | 88 $ |
| binance coin | 662 $ |
| ripple | 1,41 $ |
conseil bourse : achat = stellantis , renault , worldline , ubisoft , engie . vente : totalénergies , abivax , nanobiotix .
